产品展示
曝气器系列
管式曝气器
发布时间:2020-04-13 点击次数:4188 次
产品介绍
管式橡胶曝气器它采用供气主管与先导气槽同橡胶膜可张孔进行微孔曝气。其结构简单、氧利用率高、性能可靠、气孔不堵塞、污水不倒灌、环向受力均匀、寿命长、安装维修方便、系统价格低廉等特点。
产品结构
采用管式结构,膜所受张力比盘式曝气大为减小;
采用先导气槽结构,曝气组件无浮力;
胶膜采用像胶及抗老化配方,膜使用寿命长;
开孔均匀,数量多,每组孔数达6624X2个(普通曝气膜φ215为2000孔);
采用不锈钢连接紧固件,接口不易漏气,拆卸方便。
产品特点
1. 合理的结构设计,连接方式多样化。
2. 穿孔布气方式,系统运行稳定。
3. 不锈钢卡箍紧固、密封,适用范围广。
4. 膜片紧固方式,安装简便。
5. 膜片采用成熟工艺加工,理化性能稳定,使用寿命长。
6. 无堵塞设计,适用于各种污水处理的实际运行,避免污水逆流和污泥堵塞担忧。
7. 运行阻力小,充氧效率高。
8. 敞开型曝气支撑管及抗浮支架固定型设计,降低了曝气主体受浮力影响,延长其使用寿命。
技术参数
管式橡胶曝气器它采用供气主管与先导气槽同橡胶膜可张孔进行微孔曝气。其结构简单、氧利用率高、性能可靠、气孔不堵塞、污水不倒灌、环向受力均匀、寿命长、安装维修方便、系统价格低廉等特点。
产品结构
采用管式结构,膜所受张力比盘式曝气大为减小;
采用先导气槽结构,曝气组件无浮力;
胶膜采用像胶及抗老化配方,膜使用寿命长;
开孔均匀,数量多,每组孔数达6624X2个(普通曝气膜φ215为2000孔);
采用不锈钢连接紧固件,接口不易漏气,拆卸方便。
产品特点
1. 合理的结构设计,连接方式多样化。
2. 穿孔布气方式,系统运行稳定。
3. 不锈钢卡箍紧固、密封,适用范围广。
4. 膜片紧固方式,安装简便。
5. 膜片采用成熟工艺加工,理化性能稳定,使用寿命长。
6. 无堵塞设计,适用于各种污水处理的实际运行,避免污水逆流和污泥堵塞担忧。
7. 运行阻力小,充氧效率高。
8. 敞开型曝气支撑管及抗浮支架固定型设计,降低了曝气主体受浮力影响,延长其使用寿命。
技术参数
名称 | Φ67×500 | Φ67×750 | Φ67×1000 |
外形尺寸Φ×L(mm) | 67×500 | 67×750 | 67×1000 |
材质 | EPDM硅橡胶 | EPDM硅橡胶 | EPDM硅橡胶 |
氧转移率(%) | >30 | >30 | >30 |
通气量(m3/h) | 1-5 | 1-7 | 1-12 |
设计通气量(m3/h) | 3 | 5 | 7 |
服务面积(m2) | 0.45-1 | 0.5-1.2 | 0.75-1.5 |
开孔数(个) | 8080 | 12300 | 16880 |
气泡直径(mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
阻损(pa) | <3000 | <3000 | <3000 |
充氧能力(kgO2/h) | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
理论动力效率(kgO2/kw.h) | 6.5 | 7 | 7.5 |
注:可按要求定制各种长度的膜片 |
名称 | Φ75×500 | Φ75×750 | Φ75×1000 |
外形尺寸Φ×L(mm) | 75×500 | 75×750 | 75×1000 |
材质 | EPDM硅橡胶 | EPDM硅橡胶 | EPDM硅橡胶 |
氧转移率(%) | >30 | >30 | >30 |
通气量(m3/h) | 2-7 | 3-8 | 4-12 |
设计通气量(m3/h) | 5 | 7 | 10 |
服务面积(m2) | 0.75-1.5 | 1-1.8 | 1.5-2.5 |
开孔数(个) | 8650 | 12500 | 17400 |
气泡直径(mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
阻损(pa) | <3000 | <3000 | <3000 |
充氧能力(kgO2/h) | 0.55 | 0.75 | 1 |
理论动力效率(kgO2/kw.h) | 7 | 7.5 | 8 |
注:可按要求定制各种长度的膜片 |
名称 | Φ90×500 | Φ90×750 | Φ90×1000 |
外形尺寸Φ×L(mm) | 90×500 | 90×750 | 90×1000 |
材质 | EPDM硅橡胶 | EPDM硅橡胶 | EPDM硅橡胶 |
氧转移率(%) | >30 | >30 | >30 |
通气量(m3/h) | 4-10 | 5-12 | 6-18 |
设计通气量(m3/h) | 6 | 8 | 12 |
服务面积(m2) | 0.75-1.5 | 1.25-2.5 | 1.75-3 |
开孔数(个) | 9620 | 15175 | 19400 |
气泡直径(mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
阻损(pa) | <3000 | <3000 | <3000 |
充氧能力(kgO2/h) | 0.65 | 0.85 | 1.25 |
理论动力效率(kgO2/kw.h) | 7.25 | 8 | 8.5 |
注:可按要求定制各种长度的膜片 |
名称 | Φ110×500 | Φ110×750 | Φ110×1000 |
外形尺寸Φ×L(mm) | 110×500 | 110×750 | 110×1000 |
材质 | EPDM硅橡胶 | EPDM硅橡胶 | EPDM硅橡胶 |
氧转移率(%) | >30 | >30 | >30 |
通气量(m3/h) | 6-12 | 9-18 | 12-24 |
设计通气量(m3/h) | 7 | 10 | 15 |
服务面积(m2) | 1.15-2.25 | 2.28-4.75 | 6-8.85 |
开孔数(个) | 14300 | 20400 | 28600 |
气泡直径(mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
阻损(pa) | <3000 | <3000 | <3000 |
充氧能力(kgO2/h) | 0.85 | 1.1 | 1.55 |
理论动力效率(kgO2/kw.h) | 7.5 | 8.5 | 9 |
注:可按要求定制各种长度的膜片 |
相关产品